就活で後悔しないためには、長くイキイキと働ける「ホワイト企業」を見極めることが不可欠です。しかし、新卒段階で企業の実態を正確に把握するのは容易ではありません。
そこで今回は就活生をホワイト企業の内定獲得に導く専門塾ホワイトアカデミーが定めるホワイト企業がどんな会社なのかご紹介します。この記事をご覧頂ければ、プロが教えるホワイト企業の定義や、離職率・残業時間といった具体的な見分け方のポイントなどが分かります。
ホワイトアカデミーが提唱するホワイト企業は、「ホワイト企業総合研究所」が独自の基準でホワイト企業の認定をした企業群のことを指します。同研究所では、厚労省の統計情報や各企業のIR情報、各種調査機関のデータなどを参照元とし、国内約5万社の企業データを解析しています。そこから有効な約13,000社を対象に独自の調査を行い、社会的な信頼性と働きやすさを高い水準で兼ね備えたホワイト企業を認定しています。
では、具体的にどのような基準でこれらの優良企業を厳選しているのでしょうか。次項からは、企業選びの軸となる「具体的なホワイト企業の認定基準」について詳しく解説します。
ホワイト企業は、社員の健康や労働時間を重視し、長く働き続けられる環境を提供しているのが特徴です。給与や福利厚生の充実はもちろん、将来に向けた成長環境があるか、社員がイキイキと働けているかといった多角的な視点から、総合的に判断された企業を対象としています。
企業が社員をどれだけ大切にしているかを示す最も正直な数字が「3年後離職率」です。全産業の平均は約3割と言われていますが、ホワイト企業を目指すならこの数字が2割以下、できれば1割未満が理想的です。離職率が低いことは、単に待遇が良いだけでなく、体調不良などの際にも周囲が快くフォローし合えるような、人を尊重する文化が根付いている証拠でもあります。
反対に、離職率が3割を超える企業には、激務や人間関係の悪化など、社員が辞めざるを得ない何らかの理由が潜んでいる可能性が高いです。ホワイトアカデミーでは、こうした客観的なデータを5万社以上の企業データベースから分析し、学生が「納得して長く働ける環境」を備えた企業への内定を強力にサポートしています。
労働基準法を遵守し、プライベートの時間も確保できる環境かどうかは非常に重要です。ホワイト企業の基準としては、月間平均残業時間が20時間未満が理想。また、有給休暇の取得率が60%以上であることが望ましいラインです。
一方でブラック企業では、有給の申請にさえ圧力をかけられるケースも少なくありません。月間残業が80時間を超える「過労死ライン」を常態化させている企業には注意が必要です。実態としての労働環境を正しく見極める目を養い、ワークライフバランスの整った企業選びを徹底することが、心身の健康を守ることにつながります。
給与面では、額面だけでなく住宅手当や通勤補助などの福利厚生に注目しましょう。ホワイト企業は基本給が高いだけでなく、諸手当が充実しているため、万が一の業績悪化でボーナスがカットされた際でも生活の質を落とさずに済む安定性があります。福利厚生の充実は、企業が社員の人生をどれだけ支援する姿勢があるかを示す重要なバロメーターとなります。
特に女性の働きやすさにおいて、産休や育休に対する理解の深さは不可欠です。ホワイト企業では、積極的に復職を支援する制度が整っており、キャリアを途絶えさせることなくスキルアップに励める環境が用意されています。一人ひとりの理想のライフスタイルを実現するために、給与と制度の両面から自分に合った企業を探し出すことが、新卒就活を成功させる秘訣です。
ホワイト企業は、社員のスキルアップを「コスト」ではなく「将来への投資」と捉えています。そのため、入社後の研修制度が非常に手厚く、ビジネスの基礎からじっくりと育ててくれる文化があります。研修期間中に利益が出なくても、時間をかけて教育を行う余裕があるのは、ホワイト企業ならではの強みです。こうした環境でスタートを切ることで、社会人としての市場価値を確実に高められます。
逆に、社員を使い捨てにする企業では、十分な教育がないまま現場に投入されることが多く、成長実感を得にくい傾向にあります。ホワイトアカデミーでは、ロジカルシンキングやプレゼンスキルといった一生モノのスキル養成を推奨していますが、入社先にも同様の「育てる文化」があるかを確認することが重要です。自己成長と企業の支援が一致する環境こそが、最高のキャリア形成の場となります。
長期的な安心のために、企業の「体力」を客観的なデータで確認することも重要です。一般的に、『会社四季報』や各企業が公開しているIR情報で確認できる「自己資本比率40%以上」や「営業利益率10%以上」といった数値は、安定した優良企業を見極めるための有効な判断基準とされています。
また、キャッシュ・フロー計算書において、投資活動によるキャッシュ・フローが適切にマイナス(=将来のために投資している)になっているかどうかも注目すべき点です 。現預金を溜め込むだけでなく、新しい技術や市場に投資している企業は、持続的な成長が期待できます 。ホワイトアカデミーでは、こうした専門的なデータも踏まえた企業研究を行い、5年後、10年後も後悔しない企業選びを支援します。
ここまで解説した5つの基準(離職率、残業時間、福利厚生、成長環境、財務指標)を総合的にクリアし、ホワイト企業総合研究所から実際に高く評価された企業はどのような企業群なのでしょうか。
その具体例として、「一流ホワイト企業ランキングTOP100」の一部をご紹介します。この表を通して「知名度が高い=ホワイト企業」ではなく、IT業界やBtoB企業など、客観的なデータに裏付けられた隠れた優良企業が多数存在するという事実をぜひ知ってください。
| 順位 | 企業名 | 業界 | 業種 | pt(27) | pt(26) | pt変動 | 順位(26) | 順位変動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Facebook Japan合同会社 | IT | WEBサービス | 93.4 | 92.1 | 1.29 | 1 | 0 |
| 2 | AT&Tジャパン株式会社 | IT | 通信 | 91.4 | 90.0 | 1.43 | 5 | 3 |
| 3 | グーグル合同会社 | IT | WEBサービス | 91.1 | 91.9 | (0.71) | 2 | (1) |
| 4 | 株式会社リツアンSTC | 人材関連 | 人材 | 90.6 | 89.0 | 1.57 | 6 | 2 |
| 5 | 株式会社ゆめみ | IT | WEBサービス | 89.4 | 86.9 | 2.57 | 15 | 10 |
| 6 | シスコシステムズ合同会社 | IT | 通信 | 88.3 | 87.9 | 0.43 | 9 | 3 |
| 7 | 豊田通商システムズ株式会社 | IT | SIer | 88.1 | 87.7 | 0.43 | 10 | 3 |
| 8 | エフファイブ・ネットワークス・ジャパン合同会社 | IT | SIer | 87.7 | 88.0 | (0.29) | 7 | (1) |
| 9 | ヴイエムウェア株式会社 | IT | ソフトウェア | 87.6 | 87.6 | 0.00 | 11 | 2 |
| 10 | 株式会社ISSリアライズ | 商社 | 専門商社 | 87.3 | 86.4 | 0.86 | 20 | 10 |
| 11 | 日本シノプシス合同会社 | IT | ソフトウェア | 86.7 | NR | NR | NR | NR |
| 12 | 三井物産株式会社 | 商社 | 総合商社 | 86.7 | 87.4 | (0.71) | 13 | 1 |
| 13 | アマゾン ウェブ サービス ジャパン合同会社 | IT | WEBサービス | 86.4 | 87.6 | (1.14) | 12 | (1) |
| 14 | アカマイ・テクノロジーズ合同会社 | IT | WEBサービス | 86.4 | 86.6 | (0.14) | 16 | 2 |
| 15 | 日本マイクロソフト株式会社 | IT | ソフトウェア | 86.0 | 86.1 | (0.14) | 21 | 6 |
| 16 | サントリーフーズ株式会社 | 食品・日用品 | 飲料 | 86.0 | 86.6 | (0.57) | 18 | 2 |
| 17 | スカイライト コンサルティング株式会社 | コンサルティング | コンサルティング | 85.9 | NR | NR | NR | NR |
| 18 | SHPPジャパン合同会社 | 化学・セメント・素材関連 | 化学 | 85.9 | 85.9 | 0.00 | 23 | 5 |
| 19 | JPモルガン・チェース銀行 東京支店 | 金融 | 銀行 | 85.7 | 85.7 | 0.00 | 24 | 5 |
| 20 | 三井化学クロップ&ライフソリューション株式会社 | 化学・セメント・素材関連 | 化学 | 85.7 | 80.3 | 5.41 | 100 | 80 |
| 21 | 株式会社ロバート・ハーフ・ジャパン | 人材関連 | 人材 | 85.7 | 81.1 | 4.57 | 84 | 63 |
| 22 | 株式会社ネットプロテクションズ | 金融 | クレジット | 85.4 | 85.9 | (0.43) | 22 | 0 |
| 23 | HENNGE株式会社 | IT | 通信 | 85.3 | NR | NR | NR | NR |
| 24 | 三菱商事株式会社 | 商社 | 総合商社 | 85.1 | 85.0 | 0.14 | 26 | 2 |
| 25 | 一般財団法人電力中央研究所 | 官公庁・社団 | 財団 | 85.0 | 88.0 | (3.00) | 8 | (17) |
| 26 | 三井不動産株式会社 | 不動産 | デベロッパー | 85.0 | 86.6 | (1.57) | 17 | (9) |
| 27 | キーサイト・テクノロジー株式会社 | 自動車・機械関連 | 電子計測機器 | 84.9 | 85.4 | (0.57) | 25 | (2) |
| 28 | 株式会社構造計画研究所 | コンサルティング | コンサルティング | 84.9 | NR | NR | NR | NR |
| 29 | Indeed Japan株式会社 | IT | WEBサービス | 84.7 | 84.9 | (0.14) | 28 | (1) |
| 30 | サントリーホールディングス株式会社 | 食品・日用品 | 飲料 | 84.7 | 84.4 | 0.29 | 32 | 2 |
| 31 | 中外製薬株式会社 | 医薬品・医療関係 | 医薬品 | 84.6 | 83.1 | 1.43 | 47 | 16 |
| 32 | 日鉄エンジニアリング株式会社 | プラント・エンジニアリング | プラント・エンジニアリング | 84.6 | 83.3 | 1.29 | 46 | 14 |
| 33 | 日置電機株式会社 | 自動車・機械関連 | 電子計測機器 | 84.4 | 83.3 | 1.14 | 45 | 12 |
| 34 | マスワークス合同会社 | IT | SIer | 84.3 | 84.9 | (0.57) | 27 | (7) |
| 35 | インテル株式会社 | 自動車・機械関連 | 半導体 | 84.3 | 84.6 | (0.29) | 30 | (5) |
| 36 | ナイル株式会社(インターネット・東京都品川区) | IT | WEBサービス | 84.1 | 84.0 | 0.14 | 34 | (2) |
| 37 | KLMオランダ航空 | 運輸 | 航空 | 84.0 | 84.0 | 0.00 | 35 | (2) |
| 38 | アメリカンホーム医療・損害保険株式会社 | 金融 | 損害保険 | 83.9 | 82.1 | 1.71 | 63 | 25 |
| 39 | シンガポール航空 | 運輸 | 航空 | 83.9 | 81.7 | 2.14 | 70 | 31 |
| 40 | 三井不動産レジデンシャル株式会社 | 不動産 | 住宅 | 83.7 | NR | NR | NR | NR |
| 41 | インクグロウ株式会社 | コンサルティング | コンサルティング | 83.7 | 83.7 | 0.00 | 36 | (5) |
| 42 | ベライゾンジャパン合同会社 | IT | 通信 | 83.7 | 83.7 | 0.00 | 37 | (5) |
| 43 | 株式会社電通総研 | IT | SIer | 83.6 | 82.1 | 1.43 | 64 | 21 |
| 44 | 日本アイ・ビー・エム システムズ・エンジニアリング株式会社 | IT | SIer | 83.6 | 80.7 | 2.86 | 90 | 46 |
| 45 | 株式会社リクルートマネジメントソリューションズ | 人材関連 | 人材 | 83.6 | 80.9 | 2.71 | 89 | 44 |
| 46 | ハーゲンダッツジャパン株式会社 | 食品・日用品 | 食品 | 83.4 | 83.4 | 0.00 | 41 | (5) |
| 47 | マイクロソフトディベロップメント株式会社 | IT | ソフトウェア | 83.4 | 90.4 | (7.00) | 3 | (44) |
| 48 | デロイト トーマツ サイバー合同会社 | IT | SIer | 83.4 | 80.7 | 2.71 | 93 | 45 |
| 49 | 楽天カード株式会社 | 金融 | クレジット | 83.3 | 82.6 | 0.71 | 55 | 6 |
| 50 | ボストン・コンサルティング・グループ合同会社 | コンサルティング | コンサルティング | 83.3 | 83.3 | 0.00 | 44 | (6) |
| 51 | SAPジャパン株式会社 | IT | ソフトウェア | 83.3 | 80.6 | 2.71 | 96 | 45 |
| 52 | 株式会社ゼロスピリッツ | IT | SIer | 83.3 | 83.3 | 0.00 | 43 | (9) |
| 53 | P&Gジャパン合同会社 | 食品・日用品 | 日用品 | 83.3 | 82.1 | 1.14 | 62 | 9 |
| 54 | 株式会社ベイカレント・コンサルティング | コンサルティング | コンサルティング | 83.1 | NR | NR | NR | NR |
| 55 | 東京エレクトロンテクノロジーソリューションズ株式会社 | 自動車・機械関連 | 精密機器 | 83.1 | 87.0 | (3.86) | 14 | (41) |
| 56 | 野村不動産株式会社 | 不動産 | デベロッパー | 83.0 | NR | NR | NR | NR |
| 57 | 株式会社セールスフォース・ジャパン | IT | SIer | 82.9 | 83.1 | (0.29) | 48 | (9) |
| 58 | 株式会社アイ・ディ・エイチ | IT | SIer | 82.7 | 84.4 | (1.71) | 31 | (27) |
| 59 | エミレーツ航空会社 | 運輸 | 航空 | 82.6 | 82.6 | 0.00 | 53 | (6) |
| 60 | 株式会社電通 | マスコミ | 広告 | 82.6 | 80.6 | 2.00 | 98 | 38 |
| 61 | 興和江守株式会社 | 商社 | 専門商社 | 82.6 | 82.7 | (0.14) | 51 | (10) |
| 62 | エクスペディアホールディングス株式会社 | IT | WEBサービス | 82.4 | 81.1 | 1.29 | 82 | 20 |
| 63 | Apple Japan合同会社 | IT | ハードウェア | 82.4 | 82.3 | 0.14 | 60 | (3) |
| 64 | ヒューリック株式会社 | 不動産 | 住宅 | 82.4 | 84.7 | (2.29) | 29 | (35) |
| 65 | 住友商事株式会社 | 商社 | 総合商社 | 82.4 | 81.3 | 1.14 | 79 | 14 |
| 66 | シーメンスEDAジャパン株式会社 | IT | ソフトウェア | 82.3 | 82.3 | 0.00 | 59 | (7) |
| 67 | ENEOS Xplora株式会社(旧:JX石油開発株式会社) | 石油関連・電力・エネルギー系 | エネルギー | 82.3 | NR | NR | NR | NR |
| 68 | ブルームバーグ・エル・ピー | IT | WEBサービス | 82.1 | 83.6 | (1.43) | 40 | (28) |
| 69 | オートデスク株式会社 | IT | ソフトウェア | 82.1 | 83.4 | (1.29) | 42 | (27) |
| 70 | 株式会社エウレカ | IT | WEBサービス | 82.1 | 82.7 | (0.57) | 52 | (18) |
| 71 | 味の素株式会社 | 食品・日用品 | 食品 | 82.1 | 80.4 | 1.74 | 99 | 28 |
| 72 | エーエスエムエル・ジャパン株式会社 | 自動車・機械関連 | 半導体 | 82.0 | 82.6 | (0.57) | 54 | (18) |
| 73 | Sky株式会社 | IT | ソフトウェア | 82.0 | 80.7 | 1.29 | 94 | 21 |
| 74 | 株式会社安田屋 | 個人向けサービス・小売・エンタメ | 個人向けサービス | 82.0 | 82.0 | 0.00 | 65 | (9) |
| 75 | 株式会社立岩 | 個人向けサービス・小売・エンタメ | 個人向けサービス | 82.0 | NR | NR | NR | NR |
| 76 | ベイン・アンド・カンパニー・ジャパン・インコーポレイテッド | コンサルティング | コンサルティング | 81.9 | 83.6 | (1.71) | 38 | (38) |
| 77 | 東京エレクトロン株式会社 | 自動車・機械関連 | 半導体 | 81.9 | NR | NR | NR | NR |
| 78 | アメリカン・エキスプレス・インターナショナル・インコーポレイテッド | 金融 | クレジット | 81.7 | 81.3 | 0.43 | 78 | 0 |
| 79 | 株式会社ナイキジャパン | 食品・日用品 | スポーツ用品 | 81.7 | NR | NR | NR | NR |
| 80 | 株式会社サーバーワークス | IT | SIer | 81.6 | 82.7 | (1.14) | 50 | (30) |
| 81 | 株式会社埼玉村田製作所 | 自動車・機械関連 | 電子計測機器 | 81.6 | NR | NR | NR | NR |
| 82 | 伊藤忠丸紅鉄鋼株式会社 | 商社 | 専門商社 | 81.6 | 81.1 | 0.43 | 83 | 1 |
| 83 | クラリベイト・アナリティクス・ジャパン株式会社 | IT | 情報サービス | 81.6 | NR | NR | NR | NR |
| 84 | NRIセキュアテクノロジーズ株式会社 | IT | SIer | 81.4 | 81.6 | (0.14) | 73 | (11) |
| 85 | ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社 | 金融 | 資産運用 | 81.4 | 81.3 | 0.14 | 77 | (8) |
| 86 | ビザ・ワールドワイド・ジャパン株式会社(VISA) | 金融 | クレジット | 81.4 | 81.3 | 0.14 | 72 | (14) |
| 87 | アジレント・テクノロジー株式会社 | 自動車・機械関連 | 化学分析機器 | 81.4 | NR | NR | NR | NR |
| 88 | 株式会社石垣 | 自動車・機械関連 | 上下水道プラント | 81.4 | NR | NR | NR | NR |
| 89 | 株式会社フィードフォース | IT | デジタルマーケティング | 81.0 | 86.6 | (5.57) | 19 | (70) |
| 90 | 双日株式会社 | 商社 | 総合商社 | 81.0 | 81.6 | (0.57) | 71 | (19) |
| 91 | フードリンク株式会社(食品) | 食品・日用品 | 食品 | 81.0 | NR | NR | NR | NR |
| 92 | NGB株式会社 | コンサルティング | コンサルティング | 81.0 | 81.0 | 0.00 | 85 | (7) |
| 93 | ファイザー株式会社 | 医薬品・医療関係 | 医薬品 | 81.0 | 81.4 | (0.43) | 75 | (18) |
| 94 | 三菱地所株式会社 | 不動産 | デベロッパー | 80.9 | 82.4 | (1.57) | 57 | (37) |
| 95 | シュルンベルジェ株式会社 | 自動車・機械関連 | 産業用電気機器 | 80.7 | NR | NR | NR | NR |
| 96 | プルデンシャル生命保険株式会社 | 金融 | 生命保険 | 80.7 | 82.3 | (1.57) | 58 | (38) |
| 97 | マッキンゼー・アンド・カンパニー日本支社 | コンサルティング | コンサルティング | 80.7 | 81.9 | (1.14) | 66 | (31) |
| 98 | 伊藤忠テクノソリューションズ株式会社 | IT | SIer | 80.6 | NR | NR | NR | NR |
| 99 | 株式会社セプテーニ・ホールディングス | マスコミ | 広告 | 80.4 | NR | NR | NR | NR |
| 100 | SBI生命保険株式会社 | 金融 | 生命保険 | 80.4 | NR | NR | NR | NR |
ここまでの内容のポイントを改めてまとめたので、ご覧ください。
ホワイトアカデミーが定めるホワイト企業には、以下のような特徴があります。
以上のような特徴を持つホワイト企業で働きたいのであれば、高い選考倍率を突破する必要があります。高い選考倍率を突破するためには十分な量と質の就活の対策が必要になりますが、一人で対策するのが不安でしたら、ホワイト企業の内定獲得のサポートに秀でた就活塾、ホワイトアカデミーの活用を検討してみて下さい。
ホワイトアカデミーは無料相談会も開催していますので、ご興味があればぜひご予約をお取り下さい。
内定実績が豊富、且つマンツーマン指導に対応している就活塾を調べたところ3塾が該当しました。それぞれタイプ別に紹介します。
100%
○ あり
100%
要問合せ
-
要問合せ